ทายสกอร์ถูกตรง ได้ 3 คะแนน ทายผลแพ้ชนะเสมอถูก ได้ 1 คะแนน
| อันดับ | แฟนบอล | ร่วมทาย | สกอร์ตรง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinnie666 | 7 | 2 | 8 |
| 2 | Badhorse | 7 | 2 | 7 |
| 3 | BigSuea | 7 | 1 | 7 |
| 4 | พี่เอ | 7 | 2 | 6 |
| 5 | 4XL | 7 | 1 | 6 |
| 6 | atthapon | 7 | 1 | 6 |
| 7 | Neung Nantawat | 7 | 1 | 6 |
| 8 | ศราวุธ จันทร์แสง | 6 | 1 | 6 |
| 9 | NIN NARET | 6 | 1 | 6 |
| 10 | kuasman | 6 | 1 | 6 |
| 11 | บิว | 7 | 1 | 5 |
| 12 | 🎠🪅🌜เอ๊ะ❗🌛💛 | 7 | 1 | 5 |
| 13 | Golf Chanon | 7 | 1 | 5 |
| 14 | Maz56 | 7 | 1 | 5 |
| 15 | Por | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Fonwan | 6 | 1 | 5 |
| 17 | Peerapong | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Anan Wongthap | 7 | 1 | 4 |
| 19 | BB | 7 | 1 | 4 |
| 20 | Q | 7 | 1 | 4 |
| 21 | ตองคนสวย | 6 | 1 | 4 |
| 22 | ม่อนหนุมาน | 6 | 1 | 4 |
| 23 | Patty | 4 | 1 | 4 |
| 24 | Arm | 3 | 1 | 4 |
| 25 | ภูริวัจน์.22 | 3 | 1 | 4 |
| 26 | เด็จ | 3 | 1 | 4 |
| 27 | กุ้ง | 3 | 1 | 4 |
| 28 | โหวต เบอร์ 11 ธนาทรัพย์ ศรีโกต | 3 | 1 | 4 |
| 29 | ozobialu chinedu kennedy | 2 | 1 | 4 |
| 30 | Sum | 2 | 1 | 4 |
| 31 | เอิร์ท พุทธบาท | 2 | 1 | 4 |
| 32 | Boom | 7 | 0 | 4 |
| 33 | Chotika | 4 | 1 | 3 |
| 34 | Tak | 2 | 1 | 3 |
| 35 | Waratpop | 1 | 1 | 3 |
| 36 | เส | 1 | 1 | 3 |
| 37 | ธนบุรี3-2อัสสัมชัญ | 1 | 1 | 3 |
| 38 | Kan_wiritpon | 1 | 1 | 3 |
| 39 | เกษรา | 1 | 1 | 3 |
| 40 | Cha | 1 | 1 | 3 |
| 41 | Shéa Sawadee Translations | 7 | 0 | 3 |
| 42 | Sudjai Choobai | 7 | 0 | 3 |
| 43 | Arm ฝั่งธน | 7 | 0 | 3 |
| 44 | Dao | 7 | 0 | 3 |
| 45 | MIKE | 7 | 0 | 3 |
| 46 | Ploy | 7 | 0 | 3 |
| 47 | Vonbinmu | 7 | 0 | 3 |
| 48 | กนกพล | 7 | 0 | 3 |
| 49 | เฮียพอย | 7 | 0 | 3 |
| 50 | Obiwan Kenobi | 7 | 0 | 3 |
| 51 | Conzeptwut | 6 | 0 | 3 |
| 52 | Saranyoo_Ae | 6 | 0 | 3 |
| 53 | Balltab | 6 | 0 | 3 |
| 54 | Boon | 6 | 0 | 3 |
| 55 | ชญานันท์ | 6 | 0 | 3 |
| 56 | sudarut (": | 6 | 0 | 3 |
| 57 | namo 🐰🥕 | 5 | 0 | 3 |
| 58 | KantooNz | 5 | 0 | 3 |
| 59 | GAME | 5 | 0 | 3 |
| 60 | ไม่ได้ดึง มันตึงเอง | 5 | 0 | 3 |
| 61 | Mahannop | 3 | 0 | 3 |
| 62 | ประชาบุญจันทร์ | 3 | 0 | 3 |
| 63 | Nutnk | 7 | 0 | 2 |
| 64 | ฝั่งธนไม่หมู | 6 | 0 | 2 |
| 65 | jimmmmm | 6 | 0 | 2 |
| 66 | 😼 | 6 | 0 | 2 |
| 67 | ติงลี่ | 6 | 0 | 2 |
| 68 | AI | 6 | 0 | 2 |
| 69 | ก้อย อัจฉรา | 6 | 0 | 2 |
| 70 | JayMaLan | 6 | 0 | 2 |
| 71 | Dean | 5 | 0 | 2 |
| 72 | RACHAN | 5 | 0 | 2 |
| 73 | kiw | 5 | 0 | 2 |
| 74 | Khopkhun61 | 5 | 0 | 2 |
| 75 | Wishdom92 | 5 | 0 | 2 |
| 76 | Poom | 5 | 0 | 2 |
| 77 | หลอย สุรินทร์🐘🐘🐘 | 4 | 0 | 2 |
| 78 | 3-0 | 4 | 0 | 2 |
| 79 | Nueng | 3 | 0 | 2 |
| 80 | ปรินทร ปัญญาพล | 3 | 0 | 2 |
| 81 | Mamnittaya Haubangyang | 3 | 0 | 2 |
| 82 | นุ้งแนนคิคิ | 3 | 0 | 2 |
| 83 | Sirinya Pueng | 3 | 0 | 2 |
| 84 | ชดาพร จ้อยเจริญ | 3 | 0 | 2 |
| 85 | PHANAT_ | 3 | 0 | 2 |
| 86 | กฤตภาส หนูแย้ม | 3 | 0 | 2 |
| 87 | 3008 ธีรโชติ | 3 | 0 | 2 |
| 88 | DeeBo | 3 | 0 | 2 |
| 89 | BEST | 2 | 0 | 2 |
| 90 | ! | 2 | 0 | 2 |
| 91 | BODY SPERMZ | 2 | 0 | 2 |
| 92 | B | 2 | 0 | 2 |
| 93 | COKE | 2 | 0 | 2 |
| 94 | 7828 | 2 | 0 | 2 |
| 95 | tt | 2 | 0 | 2 |
| 96 | Pongsakorn 🇹🇭 | 2 | 0 | 2 |
| 97 | Morunaddee | 6 | 0 | 1 |
| 98 | Tanya Sawadee Translations | 5 | 0 | 1 |
| 99 | Earth37 | 5 | 0 | 1 |
| 100 | เก่ง ม.1/12 เลขที่11 | 5 | 0 | 1 |
| 101 | Supakit | 4 | 0 | 1 |
| 102 | Pongrut | 4 | 0 | 1 |
| 103 | krit641 | 4 | 0 | 1 |
| 104 | wassana Thingcharat | 4 | 0 | 1 |
| 105 | พร ศรีเพชร | 4 | 0 | 1 |
| 106 | อารยา | 3 | 0 | 1 |
| 107 | Nam | 3 | 0 | 1 |
| 108 | Mimie777 | 3 | 0 | 1 |
| 109 | Dale Jackson | 3 | 0 | 1 |
| 110 | พิชชาภา สังเกตุกิจ | 3 | 0 | 1 |
| 111 | วีรยุทธ | 3 | 0 | 1 |
| 112 | Nine | 3 | 0 | 1 |
| 113 | Aicha | 3 | 0 | 1 |
| 114 | Kasidech | 3 | 0 | 1 |
| 115 | BOAT | 3 | 0 | 1 |
| 116 | เล็กจัง หำเหินหาว | 3 | 0 | 1 |
| 117 | ธีรภัทร์ | 2 | 0 | 1 |
| 118 | N | 2 | 0 | 1 |
| 119 | กระต่ายตุ้ยนุ้ย🐰💙 | 2 | 0 | 1 |
| 120 | Luknam | 2 | 0 | 1 |
| 121 | Surachai jeenpea | 2 | 0 | 1 |
| 122 | kanisorn | 2 | 0 | 1 |
| 123 | Fonwan | 2 | 0 | 1 |
| 124 | NIM | 2 | 0 | 1 |
| 125 | .。✿N• | 2 | 0 | 1 |
| 126 | duangrat.®️💐🌺 | 2 | 0 | 1 |
| 127 | น้ำ | 2 | 0 | 1 |
| 128 | Sittichok ha | 1 | 0 | 1 |
| 129 | ส.สนามใกล้บ้าน | 1 | 0 | 1 |
| 130 | ราเซีย | 1 | 0 | 1 |
| 131 | Jern | 1 | 0 | 1 |
| 132 | Eyeta | 1 | 0 | 1 |
| 133 | wave_suriyen | 1 | 0 | 1 |
| 134 | เอิง | 1 | 0 | 1 |
| 135 | K | 1 | 0 | 1 |
| 136 | เนสท์ ออโต้82 | 1 | 0 | 1 |
| 137 | namoo789 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | Ice | 1 | 0 | 1 |
| 139 | เก๋ น้ำปั่น | 1 | 0 | 1 |
| 140 | ชญานรท์ | 1 | 0 | 1 |
| 141 | 🚛BOAT🚢 张健丰✈️ | 1 | 0 | 1 |
| 142 | TENN. | 1 | 0 | 1 |
| 143 | Ball | 1 | 0 | 1 |
| 144 | Aums. | 1 | 0 | 1 |
| 145 | Thien | 1 | 0 | 1 |
| 146 | บาส | 1 | 0 | 1 |
| 147 | Prxy👻 | 1 | 0 | 1 |
| 148 | จารย์กาย | 3 | 0 | 0 |
| 149 | Boss SteakToBing | 2 | 0 | 0 |
| 150 | Tam.tor | 2 | 0 | 0 |
| 151 | มิ้นท์ มิ้นท์ | 2 | 0 | 0 |
| 152 | Pk | 2 | 0 | 0 |
| 153 | Kantaaaaaaaa 💤 | 2 | 0 | 0 |
| 154 | ND | 1 | 0 | 0 |
| 155 | jamnong | 1 | 0 | 0 |
| 156 | esso | 1 | 0 | 0 |
| 157 | Aom | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Phatcha | 1 | 0 | 0 |
| 159 | มิกกี้ กิตติศักดิ์ | 1 | 0 | 0 |
| 160 | Suphasuta | 1 | 0 | 0 |
| 161 | น้องปีโป้ | 1 | 0 | 0 |
| 162 | กล้วย กล้วย | 1 | 0 | 0 |
| 163 | บุ๋มบิ๋ม | 1 | 0 | 0 |
| 164 | tum | 1 | 0 | 0 |
| 165 | Keerati Yaieim | 1 | 0 | 0 |
| 166 | NATTHAKORN | 1 | 0 | 0 |
| 167 | NOK110 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | Arawow | 1 | 0 | 0 |
| 169 | กุ๊กกิ๊ก | 1 | 0 | 0 |
| 170 | ศึกสู้ | 1 | 0 | 0 |
| 171 | กิ่ง | 1 | 0 | 0 |
| 172 | Nooknik arnp🕊🌿 | 1 | 0 | 0 |
| 173 | CK Knot | 1 | 0 | 0 |
| 174 | Korn | 1 | 0 | 0 |
| 175 | Youngaunnn | 1 | 0 | 0 |
| 176 | 𝒸𝒽𝒶𝒹𝒶 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | C | 1 | 0 | 0 |
| 178 | บิว | 1 | 0 | 0 |
| 179 | จ๋องแจ๋ง | 1 | 0 | 0 |
| 180 | MiiMINT 2 6 5✨🌕💰 | 1 | 0 | 0 |
| 181 | ธัญญธร _District Ma. | 1 | 0 | 0 |
| 182 | Takatan | 1 | 0 | 0 |
| 183 | Shaplon | 1 | 0 | 0 |
| 184 | Aki | 1 | 0 | 0 |
| 185 | 'Maamuayfern.🌿🌷 | 1 | 0 | 0 |
| 186 | 99 | 1 | 0 | 0 |
| 187 | B"Ben 🍁☕🍂T-Mcp | 1 | 0 | 0 |
| 188 | ข๋ข๊🌾 | 1 | 0 | 0 |
| 189 | โศรดา | 1 | 0 | 0 |
| 190 | โกศล | 1 | 0 | 0 |
| 191 | ไอ้หญิงคิดไม่ออก🤔 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | มะปราง | 1 | 0 | 0 |
| 193 | - | 1 | 0 | 0 |
| 194 | P L 3 U 11 | 1 | 0 | 0 |
| 195 | fon(=^_^=) | 1 | 0 | 0 |
| 196 | Puii | 1 | 0 | 0 |
| 197 | Naphat | 1 | 0 | 0 |
| 198 | Mtw | 1 | 0 | 0 |
| 199 | Maew | 1 | 0 | 0 |
| 200 | GNM | 1 | 0 | 0 |
| 201 | Aroonrat🙈 | 1 | 0 | 0 |
| 202 | PHAI🎋 | 1 | 0 | 0 |
| 203 | ako | 1 | 0 | 0 |
| 204 | Kamol | 1 | 0 | 0 |
| 205 | Benz. | 1 | 0 | 0 |
| 206 | Pete | 1 | 0 | 0 |
| 207 | mosza | 1 | 0 | 0 |
| 208 | 🦭🍁SoM Ao\(^o^)/ 📚💞🤑 | 1 | 0 | 0 |
| 209 | นาย ต้นน้ำ | 1 | 0 | 0 |
| 210 | Tuck ◕‿- | 1 | 0 | 0 |
| 211 | Fluk | 1 | 0 | 0 |
| 212 | Tour | 1 | 0 | 0 |
| 213 | เกษม | 1 | 0 | 0 |
| 214 | มายด์ | 1 | 0 | 0 |
| 215 | น้ำหวาน | 1 | 0 | 0 |
| 216 | ธนากร | 1 | 0 | 0 |
| 217 | Tarn639⚖️💍🕊️ | 1 | 0 | 0 |
| 218 | Kk | 1 | 0 | 0 |
| 219 | Marut | 1 | 0 | 0 |
| 220 | thisud Khonyanee | 1 | 0 | 0 |
| 221 | BAWORNLUK | 1 | 0 | 0 |
| 222 | Base✅ | 1 | 0 | 0 |
| 223 | พรพนธ์ | 1 | 0 | 0 |
